| سعر فوب | ٥٠٠٠٠ دولار/ للوحدة |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| الأبعاد الكلية | 7381*2280*3732 مم |
| كتاب التشغيل | 7650 كجم |
| الحمل المقدر | 2500 كجم |
| سعة الدلو | 1 متر مكعب |
| أقصى عمق للحفر | 4332 مم |
| نموذج | ساني BHL75 |
| طراز المحرك | محرك Cummins QSF3.8 T3 |
| قوة | 74 كيلوواط |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
حفارة خلفية مستعملة
حفارة ساني BHL75 مستعملة متعددة الوظائف، اقتصادية في التكلفة، للحفر والتحميل والتجريف
-
جميع طرازات المنتجات
-
أفضل سعر
-
توصيل سريع
سلسلة المنتجات
- وصف تفصيلي
لدينا فريق ميكانيكي قوي لضمان صيانة جميع الآلات بشكل جيد، وجودة عالية، وأصلية 100%.
جميع الأجزاء أصلية وفي حالة جيدة ويمكن فحصها.
ساعات عمل قليلة، طلاء أصلي، رخيص وعالي الجودة.
قطع الغيار متوفرة، أفضل آلة تعمل بكفاءة عالية تناسب احتياجاتك.
نحن نوفر جميع أنواع آلات البناء المستعملة تقريباً بحالة جيدة وبأسعار منخفضة.
| سعر فوب | ٥٠٠٠٠ دولار/ للوحدة |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| الأبعاد الكلية | 7381*2280*3732 مم |
| كتاب التشغيل | 7650 كجم |
| الحمل المقدر | 2500 كجم |
| سعة الدلو | 1 متر مكعب |
| أقصى عمق للحفر | 4332 مم |
| نموذج | ساني BHL75 |
| طراز المحرك | محرك Cummins QSF3.8 T3 |
| قوة | 74 كيلوواط |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |











