| سعر فوب | 70000 دولار/ للوحدة |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| الأبعاد الكلية | 5657 × 3732 × 2370 مم |
| كتاب التشغيل | 7980 كجم |
| الحمل المقدر | 3586 كجم |
| سعة الدلو | 1.05 متر مكعب |
| أقصى عمق للحفر | 4707 مم |
| نموذج | كات 424 |
| طراز المحرك | الفئة ج3.6 |
| قوة | 56 كيلوواط |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
حفارة خلفية مستعملة
حفارة كاتربيلر 424 جديدة كلياً شديدة التحمل للتعدين والزراعة والبنية التحتية
-
جميع طرازات المنتجات
-
أفضل سعر
-
توصيل سريع
سلسلة المنتجات
- وصف تفصيلي
لدينا فريق ميكانيكي قوي لضمان صيانة جميع الآلات بشكل جيد، وجودة عالية، وأصلية 100%.
جميع الأجزاء أصلية وفي حالة جيدة ويمكن فحصها.
ساعات عمل قليلة، طلاء أصلي، رخيص وعالي الجودة.
قطع الغيار متوفرة، أفضل آلة تعمل بكفاءة عالية تناسب احتياجاتك.
نحن نوفر جميع أنواع آلات البناء المستعملة تقريباً بحالة جيدة وبأسعار منخفضة.
| سعر فوب | 70000 دولار/ للوحدة |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| الأبعاد الكلية | 5657 × 3732 × 2370 مم |
| كتاب التشغيل | 7980 كجم |
| الحمل المقدر | 3586 كجم |
| سعة الدلو | 1.05 متر مكعب |
| أقصى عمق للحفر | 4707 مم |
| نموذج | كات 424 |
| طراز المحرك | الفئة ج3.6 |
| قوة | 56 كيلوواط |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |

















