| سعر فوب | $50000/ Unit |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| الوزن الصافي | 32805kg |
| Overall length/width/Height | 12870*2550*3470mm |
| Max. total rated lifting load | 25000kg |
| Lifting height | 51.1m |
| قوة | 219kw |
| نموذج | XCMG XCT25L5-1 |
| طراز المحرك | SC8DF300.1Q5 |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
رافعة مستعملة
Used Hot Sale Truck Crane XCMG XCT25L5-1 Crane Machine global supply
-
جميع طرازات المنتجات
-
أفضل سعر
-
توصيل سريع
سلسلة المنتجات
- وصف تفصيلي
لدينا فريق ميكانيكي قوي لضمان صيانة جميع الآلات بشكل جيد، وجودة عالية، وأصلية 100%.
جميع الأجزاء أصلية وفي حالة جيدة ويمكن فحصها.
ساعات عمل قليلة، طلاء أصلي، رخيص وعالي الجودة.
قطع الغيار متوفرة، أفضل آلة تعمل بكفاءة عالية تناسب احتياجاتك.
نحن نوفر جميع أنواع آلات البناء المستعملة تقريباً بحالة جيدة وبأسعار منخفضة.
| سعر فوب | $50000/ Unit |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| الوزن الصافي | 32805kg |
| Overall length/width/Height | 12870*2550*3470mm |
| Max. total rated lifting load | 25000kg |
| Lifting height | 51.1m |
| قوة | 219kw |
| نموذج | XCMG XCT25L5-1 |
| طراز المحرك | SC8DF300.1Q5 |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |











