| Precio fob | $60000/ Unit |
| Pedido mínimo | 1 unidad |
| Peso en vacío | 42200kg |
| Overall length/width/Height | 14170*2800*3640mm |
| Max. total rated lifting load | 50000kg |
| Lifting height | 57m |
| Fuerza | 276kw |
| Modelo | XCMG QY50KC |
| Modelo de motor | D10.38-50 |
| Envío | Apoyo al transporte marítimo / terrestre |
Grúa usada
Grúas de camión XCMG QY50KC nuevas y usadas 90%, configuración original, gran potencia, baja tasa de fallos
-
Todos los modelos de productos
-
Mejor precio
-
Entrega rápida
Serie de productos
- Descripción detallada
Contamos con un sólido equipo mecánico para garantizar que todas las máquinas estén bien mantenidas, sean de alta calidad y sean 100% originales.
Todas las piezas están bien mantenidas, son originales. Se pueden inspeccionar.
Pocas horas de trabajo, pintura original, barato y de alta calidad.
Repuestos disponibles, la mejor máquina de trabajo para usted.
Ofrecemos casi todo tipo de maquinaria de construcción usada en buenas condiciones a bajo precio.
| Precio fob | $60000/ Unit |
| Pedido mínimo | 1 unidad |
| Peso en vacío | 42200kg |
| Overall length/width/Height | 14170*2800*3640mm |
| Max. total rated lifting load | 50000kg |
| Lifting height | 57m |
| Fuerza | 276kw |
| Modelo | XCMG QY50KC |
| Modelo de motor | D10.38-50 |
| Envío | Apoyo al transporte marítimo / terrestre |













