| Prix FOB | $18000/ Unit |
| Commande minimale | 1 unité |
| Overall Dimensions | 3310*1730*1940mm |
| Poids opérationnel | 2774kg |
| Rated Load | 748kg |
| Capacité du seau | 0.33m³ |
| Maximum Dump Height | 2197mm |
| Maximum Driving Speed | 11.8km/h |
| Modèle | Bobcat S160 |
| Modèle de moteur | Kobota V2003-M-DI-T |
| Pouvoir | 44.9KW |
| Expédition | Soutien au fret maritime / au fret terrestre |
chargeuse compacte d'occasion
Reliable Used Bobcat S160 Skid Steer 2197mm Dump Height For Small Construction Projects
-
Tous les modèles de produits
-
Meilleur prix
-
Livraison rapide
Gamme de produits
- Description détaillée
Nous disposons d'une solide équipe mécanique pour garantir que toutes les machines sont bien entretenues, de haute qualité et d'origine 100%.
Toutes les pièces sont en bon état et d'origine. Elles peuvent être inspectées.
Faible nombre d'heures de travail, peinture d'origine, bon marché et de haute qualité.
Pièces détachées disponibles, machine en parfait état de fonctionnement pour vous.
Nous proposons presque tous types de machines de construction d'occasion en bon état et à bas prix.
| Prix FOB | $18000/ Unit |
| Commande minimale | 1 unité |
| Overall Dimensions | 3310*1730*1940mm |
| Poids opérationnel | 2774kg |
| Rated Load | 748kg |
| Capacité du seau | 0.33m³ |
| Maximum Dump Height | 2197mm |
| Maximum Driving Speed | 11.8km/h |
| Modèle | Bobcat S160 |
| Modèle de moteur | Kobota V2003-M-DI-T |
| Pouvoir | 44.9KW |
| Expédition | Soutien au fret maritime / au fret terrestre |





